JUCI Baobab
Description
Disponible sous 2 formats (1L, 330 ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: poudre de baobab, eau, sucre
Bienfaits :
- Antioxydant,
- Antifatigue,
- Fortifiant,
- Contient 6 fois plus de vitamine C qu’une orange,
- 2 fois plus de calcium qu’un verre de lait
Informations complémentaires
| Contenance | 0.5 L, 1L, 33 CL, 45 cl |
|---|
Quick Comparison
| Settings | JUCI Baobab remove | JUCI Passion remove | Miel brut - 350 ml remove | Sirop de Gingembre - 1L remove | Miel - 450ml remove | Sirop de Passion - 1L remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 500 CFA – 1500 CFA | 500 CFA – 2000 CFA | 1500 CFA | 2500 CFA | 2000 CFA | 2500 CFA | ||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | ||||||
| Content | Disponible sous 2 formats (1L, 330 ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: poudre de baobab, eau, sucre
Bienfaits :
| Disponible sous 2 formats (1L, 330ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: fruits de passion, eau, sucre
Bienfaits :
| Miel brut filtré. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Gingembre | Miel brut filtré. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Passion | ||||
| Weight | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
| Additional information |
|
|














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.