Sirop de Passion – 1L
Quick Comparison
| Settings | Sirop de Passion - 1L remove | Sirop de Tamarin 1L remove | Miel brut - 1L remove | Jus de tamarin - 1 L remove | Sirop de Bissap - 500 ml remove | JUCI Tomidji remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 2500 CFA | 2500 CFA | 4000 CFA | 1500 CFA | 1500 CFA | 400 CFA – 1200 CFA | ||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | |||||
| Content | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Passion | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Tamarin | Miel brut filtré | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Bissap | Disponible sous 4 formats (1L, 500ml, 450ml, 330ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients : tamarin, feuilles de menthe, eau, sucre
Bienfaits :
| ||||
| Weight | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
| Additional information |
|
|














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.