Jus de tamarin
Description
100% bio avec ou sans sucré.
Informations complémentaires
| Goût | Non sucré, Sucré |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Jus de tamarin remove | Sirop de Gingembre - 1L remove | JUCI Bissap remove | JUCI Menthe au lait remove | JUCI Gnamakoudji remove | Miel - 450ml remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 3000 CFA | 2500 CFA | 400 CFA – 1200 CFA | 500 CFA – 1500 CFA | 400 CFA – 1200 CFA | 2000 CFA | ||||||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | 100% bio avec ou sans sucré. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | |||||||||
| Content | 100% bio avec ou sans sucré. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Gingembre | Disponible sous 2 formats (1L, 330ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: Oseille, feuille de menthe, anis, eau, Clou de girofle, ananas, sucre
Bienfaits :
| Disponible sous 2 formats (1L, 330ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: Lait en poudre, sirop de menthe, eau, sucre
Bienfaits :
| Disponible sous 2 formats (1L, 330ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: gingembre, clou de girofle, citron, eau, Feuille de menthe, anis, ananas, sucre
Bienfaits :
| Miel brut filtré. | ||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.