Sirop de Orange – 500 ml
Quick Comparison
| Settings | Sirop de Orange - 500 ml remove | Jus de tamarin remove | Miel - 450ml remove | Sirop de Gingembre - 1L remove | JUCI Zomkom remove | Jus de Passion - 1 L remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 1500 CFA | 3000 CFA | 2000 CFA | 2500 CFA | 400 CFA – 1200 CFA | 3500 CFA | ||||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | 100% bio avec ou sans sucré. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | 100% bio avec ou sans sucre. | |||||||
| Content | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Orange | 100% bio avec ou sans sucré. | Miel brut filtré. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Gingembre | Disponible sous 2 formats (1L, 330ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: mil, tamarin, gingembre, citron, ananas, anis, feuille de menthe, clou de girofle, eau, sucre
Bienfaits :
| 100% bio avec ou sans sucre. | ||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.