Jus de Passion – 1 L
Description
Informations complémentaires
| Goût | Non sucré, Sucré |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Jus de Passion - 1 L remove | Sirop de Passion - 1L remove | JUCI Passion remove | Jus de baobab - 1 L remove | Sirop de Bissap - 500 ml remove | JUCI Zomkom remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 3500 CFA | 2500 CFA | 500 CFA – 2000 CFA | 1500 CFA | 1500 CFA | 400 CFA – 1200 CFA | ||||||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | ||||||||
| Content | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Passion | Disponible sous 2 formats (1L, 330ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: fruits de passion, eau, sucre
Bienfaits :
| 100% bio avec ou sans sucre. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Bissap | Disponible sous 2 formats (1L, 330ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: mil, tamarin, gingembre, citron, ananas, anis, feuille de menthe, clou de girofle, eau, sucre
Bienfaits :
| ||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.