Jus de baobab
Description
Informations complémentaires
| Goût | Non sucré, Sucré |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Jus de baobab remove | Jus de tamarin - 1 L remove | JUCI Zomkom remove | JUCI Baobab remove | Sirop de Tamarin 1L remove | Sirop d'Ananas-500 ml remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 3000 CFA | 1500 CFA | 400 CFA – 1200 CFA | 500 CFA – 1500 CFA | 2500 CFA | 1500 CFA | ||||||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | 100%bio avec ou sans sucrE. | 100% bio avec ou sans sucre. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | ||||||||
| Content | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% bio avec ou sans sucre. | Disponible sous 2 formats (1L, 330ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: mil, tamarin, gingembre, citron, ananas, anis, feuille de menthe, clou de girofle, eau, sucre
Bienfaits :
| Disponible sous 2 formats (1L, 330 ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: poudre de baobab, eau, sucre
Bienfaits :
| 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Tamarin | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Ananas. | ||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.