Jus de tamarin – 1 L
Description
100% bio avec ou sans sucre.
Informations complémentaires
| Goût | Non sucré, Sucré |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Jus de tamarin - 1 L remove | Jus de baobab - 1 L remove | Jus de baobab remove | Sirop de Tamarin 1L remove | Miel brut - 1L remove | Sirop de Bissap - 1L remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 1500 CFA | 1500 CFA | 3000 CFA | 2500 CFA | 4000 CFA | 2500 CFA | ||||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% bio avec ou sans sucre. | 100%bio avec ou sans sucrE. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | |||||||
| Content | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Tamarin | Miel brut filtré | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Bissap | ||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.