Biscuits de baobab – 100 g
Informations complémentaires
| Senteurs | Fraise, Gingembre, Nature |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Biscuits de baobab - 100 g remove | JUCI Baobab remove | Poudre de Baobab - 1 kg remove | Poudre de baobab-250g remove | Jus de baobab - 1 L remove | Mangue séchée 50g remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 500 CFA | 500 CFA – 1500 CFA | 3250 CFA | 1500 CFA | 1500 CFA | 2000 CFA | ||||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | Poudre de baobab-250g | 100% bio avec ou sans sucre. | |||||||||
| Content | Disponible sous 2 formats (1L, 330 ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: poudre de baobab, eau, sucre
Bienfaits :
| Poudre de baobab-250g | 100% bio avec ou sans sucre. | |||||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.