Miel au curcuma-100g
Quick Comparison
| Settings | Miel au curcuma-100g remove | Sirop de Gingembre - 1L remove | Sirop de Orange - 500 ml remove | Miel - 450ml remove | JUCI Tomidji remove | Jus de tamarin remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 1000 CFA | 2500 CFA | 1500 CFA | 2000 CFA | 400 CFA – 1200 CFA | 3000 CFA | ||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | Miel au curcuma 100g | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | 100% bio avec ou sans sucré. | |||||
| Content | Miel au curcuma 100g | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Gingembre | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Orange | Miel brut filtré. | Disponible sous 4 formats (1L, 500ml, 450ml, 330ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients : tamarin, feuilles de menthe, eau, sucre
Bienfaits :
| 100% bio avec ou sans sucré. | ||||
| Weight | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
| Additional information |
|
|











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.