Thé au cacao (15 sticks)
Quick Comparison
| Settings | Thé au cacao (15 sticks) remove | Sirop de Gingembre - 500 ml remove | Sirop de Bissap - 500 ml remove | Jus de baobab remove | Miel brut - 350 ml remove | JUCI Gnamakoudji remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 3000 CFA | 1500 CFA | 1500 CFA | 3000 CFA | 1500 CFA | 400 CFA – 1200 CFA | ||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | Thé au cacao (15 sticks) | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | 100%bio avec ou sans sucrE. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | |||||
| Content | Thé au cacao (15 sticks) | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Gingembre | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Bissap | 100% bio avec ou sans sucre. | Miel brut filtré. | Disponible sous 2 formats (1L, 330ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: gingembre, clou de girofle, citron, eau, Feuille de menthe, anis, ananas, sucre
Bienfaits :
| ||||
| Weight | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
| Additional information |
|
|












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.