Miel – 450ml
Quick Comparison
| Settings | Miel - 450ml remove | Jus de baobab - 1 L remove | Jus de tamarin - 1 L remove | Sirop de Gingembre - 500 ml remove | Sirop de Citron - 500 ml remove | JUCI Citron remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 2000 CFA | 1500 CFA | 1500 CFA | 1500 CFA | 1500 CFA | 600 CFA – 1500 CFA | ||||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. | Sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant. | |||||||
| Content | Miel brut filtré. | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% bio avec ou sans sucre. | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Gingembre | 100% fruits, sans colorants et conservateurs. Parfum : Citron | Disponible sous 2 formats (1L, 450ml), sans colorant, sans conservateur, sans gaz, sans édulcorant
Ingrédients: citron, eau, sucre
Bienfaits :
| ||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.